Uitspraak
[woonplaats](hierna: belanghebbende)
heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrechtte
Utrecht(hierna: de heffingsambtenaar)
Staat der Nederlanden(de Minister van Justitie en Veiligheid; hierna: de Staat)
1.Ontstaan en loop van het geding
2.Vaststaande feiten
3.Geschil
4.Beoordeling van het geschil
- [adres5] 41 (bouwjaar 1977), gebruiksoppervlakte 132 m2, perceeloppervlakte 225 m2, verkocht op 8 april 2019 voor € 366.000.
- [adres5] 33 (bouwjaar 1977), gebruiksoppervlakte 126 m2, perceeloppervlakte 249 m2, verkocht op 4 mei 2018 voor € 335.000.
- [adres6] 13 (bouwjaar 1977), gebruiksoppervlakte 127 m2, perceeloppervlakte 225 m2, verkocht op 2 mei 2018 voor € 345.000.
- [adres2] 504 (bouwjaar 1931), gebruiksoppervlakte 108 m2, verkocht op 13 december 2018 voor € 345.000.
- [adres2] 443 A BS (bouwjaar 1919), gebruiksoppervlakte 119 m2, verkocht op 1 april 2019 voor € 383.000.
- [adres2] 536 (bouwjaar 1915), gebruiksoppervlakte 93 m2, verkocht op 15 november 2019 voor € 334.000.
- [adres7] 22 (bouwjaar 1904), gebruiksoppervlakte 68 m2, verkocht op 25 juni 2019 voor € 293.500.
- [adres8] 25 BS (bouwjaar 1913), gebruiksoppervlakte 68 m2, verkocht op 25 oktober 2019 voor € 305.
- [adres9] 15 (bouwjaar 1904), gebruiksoppervlakte 59 m2, verkocht op 13 februari 2018 voor € 265.000.
- [adres10] 49 BS (bouwjaar 1904), gebruiksoppervlakte 65 m2, verkocht op 29 mei 2018 voor € 360.000.
- [adres7] 14 BS (bouwjaar 1904), gebruiksoppervlakte 116 m2, verkocht op 14 mei 2019 voor € 497.000.
- [adres11] 11 BS (bouwjaar 1904), gebruiksoppervlakte 105 m2, verkocht op 23 oktober 2018 voor € 435.000.
- [adres7] 67 BSA (bouwjaar 1904), gebruiksoppervlakte 92 m2, verkocht op 11 februari 2018 voor € 350.000.
- [adres12] 39 BS (bouwjaar 1904), gebruiksoppervlakte 91 m2, verkocht op 3 september 2019 voor € 400.000.
- [adres13] 47 (bouwjaar 1910), bedrijfsruimte, gebruiksoppervlakte 117 m2, verkocht op 16 oktober 2020 voor € 88.000.
- [adres14] 147 (bouwjaar 1900), bedrijfsruimte, gebruiksoppervlakte 66 m2, verkocht op 5 april 2019 voor € 100.000.
- [adres15] 7 A (bouwjaar 1955), bedrijfsruimte, gebruiksoppervlakte 100 m2, verkocht op 14 november 2017 voor € 106.000.
- [adres16] 9 BS (bouwjaar 1920), gebruiksoppervlakte 62 m2, verkocht op 23 juli 2019 voor € 290.000.
- [adres17] 21 BS (bouwjaar 1904), gebruiksoppervlakte 74 m2, verkocht op 8 februari 2018 voor € 265.000.
- [adres18] 19 BS (bouwjaar 1904), gebruiksoppervlakte 65 m2, verkocht op 31 juli 2018 voor € 313.000.
5.Griffierecht en proceskosten
6.Beslissing
de Hoge Raad der Nederlanden via het webportaal van de Hoge Raad www.hogeraad.nl.
de Hoge Raad der Nederlanden (belastingkamer), postbus 20303, 2500 EH Den Haag.Alle andere personen en gemachtigden die beroepsmatig rechtsbijstand verlenen, zijn in beginsel verplicht digitaal te procederen (zie
www.hogeraad.nl).