2.2Blijkens een door de heffingsambtenaar in hoger beroep overgelegd taxatierapport van 11 januari 2023 opgesteld door [naam4] , is de indeling van de onroerende zaak als volgt, waarbij is aangegeven welke onderdelen de heffingsambtenaar bij nader inzien kwalificeert als al dan niet delen van de onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden:
Souterrain
nr. omschrijving functie m2 wonen m2 niet-wonen m2
0,01 Souterrain Verkeersruimte 36,0 36,0
0,02 Souterrain Lift 7,5 7,5
0,05 Souterrain Appartement A 27,2 27,2
0,06 Souterrain Appartement A 11,3 11,3
0,07 Souterrain Appartement A 14,4 14,4
0,08 Souterrain Appartement A 8,9 8,9
0,09 Souterrain Appartement C 42,2 42,2
0,10 Souterrain Berging 23,7 23,7
0,11 Souterrain Berging Keuken 11,2 11,2
0,12 Souterrain Keuken 22,4 22,4
0,13 Souterrain Berging 6,4 6,4
0,14 Souterrain Berging 17,2 17,2
0,15 Souterrain Berging 24,3 24,3
0,16 Souterrain Entree Verkeersruimte 12,7 12,7
0,17 Souterrain Appartement B 9,0 9,0
0,18 Souterrain Appartement B 42,9 42,9
0,19 Souterrain Personeelsruimte 30,3 30,3
0,20 Souterrain Personeelsruimte 11,7 11,7
0,21 Souterrain Appartement A 11,1 11,1
0,24 Souterrain Appartement B 10,1 10,1
0,25 Souterrain Toilet Algemeen 4,5 4,5
0,26 Souterrain Appartement C 9,4 9,4
Begane grond
nr. omschrijving functie m2 wonen m2 niet-wonen m2
1,01 Begane grond Tochtportaal 4,7 4,7
1,02 Begane grond Hal 53,1 53,1
1,03 Begane grond Hal 3,7 3,7
1,04 Begane grond Toilet 5,1 5,1
1,05 Begane grond Appartement G 39,5 39,5
1,06 Begane grond Appartement G 8,9 8,9
1,07 Begane grond Appartement D 40,3 40,3
1,08 Begane grond Salon 55,9 55,9
1,09 Begane grond Appartement E 36,8 36,8
1,10 Begane grond Appartement F 39,8 39,8
1,11 Begane grond Personeel 9,1 9,1
1,12 Begane grond Appartement E 5,8 5,8
1,13 Begane grond Appartement F 5,8 5,8
1,14 Begane grond Toilet (oud) 0,0 0,0 0,0
1,15 Begane grond Toilet (oud) 0,0 0,0 0,0
1,16 Begane grond Verkeersruimte (oud) 0,0 0,0 0,0
1,17 Begane grond Trappenhuis 17,7 17,7
1,18 Begane grond Buiten 0,0 0,0 0,0
1,19 Begane grond Serre 24,8 24,8
1,20 Begane grond Buiten 0,0 0,0 0,0
1,21 Begane grond Appartement D 8,9 8,9
1,22 Begane grond Lift 6,7 6,7
1,23 Begane grond 0,0 0,0 0,0
1,24 Begane grond Meterkast 0,5 0,5
1. e verdieping
nr. omschrijving functie m2 wonen m2 niet-wonen m2
2,01 1e verdieping Trappenhuis 18,3 18,3
2,02 1e verdieping Overloop 20,5 20,5
2,03 1e verdieping Appartement N 5,7 5,7
2,04 1e verdieping Appartement N 4,8 4,8
2,05 1e verdieping Appartement N 24,8 24,8
2,06 1e verdieping Appartement N 0,0 0,0 0,0 (balkon)
2,07 1e verdieping Appartement N 4,2 4,2
2,08 1e verdieping Appartement H 40,7 40,7
2,09 1e verdieping Toilet (oud) 0,0 0,0 0,0
2,10 1e verdieping Verkeersruimte + lift 25,0 25,0
2,11 1 e verdieping Appartement H 8,8 8,8
2,12 1e verdieping Appartement J 8,4 8,4
2,13 1e verdieping Berging (oud) 0,0 0,0 0,0
2,14 1e verdieping Appartement J 40,8 40,8
2,15 1e verdieping Appartement K 50,3 50,3
2,16 1e verdieping Appartement L 39,7 39,7
2,17 1e verdieping Verkeersruimte (oud) 0,0 0,0 0,0
2,18 1e verdieping Verkeersruimte (oud) 0,0 0,0 0,0
2,19 1e verdieping Appartement L 6,1 6,1
2,20 1e verdieping Appartement M 6,8 6,8
2,21 1e verdieping Appartement M 41,2 41,2
2,22 1e verdieping Appartement K 5,8 5,8
2 e verdieping
nr. omschrijving functie m2 wonen m2 niet-wonen m2
3,01 Zolder Trappenhuis 18,1 18,1
3,02 Zolder Appartement O 51,7 51,7
3,03 Zolder Appartement (16) 46,5 46,5
3,04 Zolder Berging 4,8 4,8
3,05 Zolder Directie 38,1 38,1
3,06 Zolder Technische ruimte 13,5 13,5
3,07 Zolder Technische ruimte 16,5 16,5
3,08 Zolder Technische ruimte 13,1 13,1
3,09 Zolder Technische ruimte 8,2 8,2
3,10 Zolder Technische ruimte 4,9 4,9
3,11 Zolder Appartement P 42,1 42,1
3,13 Zolder Verkeersruimte + lift 34,3 34,3
3,14 Zolder Toilet (oud) 0,0 0,0 0,0
3,15 Zolder Toilet (oud) 0,0 0,0 0,0
3,16 Zolder Toilet (oud) 0,0 0,0 0,0
3,17 Zolder Fysio/kapper 35,0 35,0
3,18 Zolder Badkamer (16) 8,9 8,9
3,19 Zolder Toilet (oud) 0,0 0,0 0,0
3,20 Zolder Appartement O 8,0 8,0
3,21 Zolder Appartement P 8,6 8,6