[gedaagde 1] heeft met gebruikmaking van de volmacht de navolgende betalingen aan derden verricht van de bankrekening van [onderbewindgestelde]:
13 september 2007 Belasting 1234.87.213.7.72 € 133,00
13 september 2007 ABD Groep BV € 980,18
13 september 2007 Intrum Justitia € 482,73
13 september 2007 Intrum Justitia € 476,96
17 september 2007 Belasting 1234.87.213.H.46 € 19.116,00
17 september 2007 Frivius € 2.032,81
10 oktober 2007 Agrifirm Winkel € 1.056,93
6 februari 2008 Frivius € 575,14
7 februari 2008 Friesland Lease B.V. € 12.037,58
7 februari 2008 Klabou Advocaten € 2.444.59
18 maart 2008 Klabou Advocaten € 342,72
18 maart 2008 Belastingdienst € 77,00
29 april 2008 CJIB € 100,00
25 juni 2008 ABD Groep B.V. € 200,17
25 juni 2008 Frivius € 1.000,24
25 juni 2008 Stichting De Bouwver. Direct keet € 1.250,00
25 juni 2008 Installatiebureau Visser € 3.709,18
13 augustus 2008 Forcys € 79,84
13 augustus 2008 BTL Bomendienst € 48,31
13 augustus 2008 Bloemisterij van der Meer € 17,00
14 augustus 2008 Belasting 1234.87.213.H.56. € 23.298,00
31 oktober 2008 Syperda verhuur B.V € 392,81
31 oktober 2008 Bedrijvenpagina Nederland € 290,01
11 december 2008 Hunia's drukkerij € 589,05
11 december 2008 Frivius € 880,50
11 december 2008 Innovision Media € 351,05
11 december 2008 Belasting 1234.96.044 € 1.124,00
11 februari 2009 Syperda verhuur B.V. € 58,94
11 februari 2009 Indicator € 71,02
11 februari 2009 Machinehandel Dijkstra € 160,95
11 februari 2009 Forcys € 606,95
11 februari 2009 De Zaak € 1.17,81
12 februari 2009 Frivius € 1.764,88
20 maart 2009 Agrifirm Winkel € 146,43
16 april 2009 Belastingdienst € 878,00
16 april 2009 Agrifirm Winkel € 180,08
16 april 2009 Akse Media € 368,90
16 april 2009 Frivius € 1.735,05
17 april 2009 Bouwbedrijf Joh. Feenstra
€ 1.501,15
€ 80.675,66