Uitspraak
RECHTBANK AMSTERDAM
vonnis van de kantonrechter
[eiser] ,
verweerder in reconventie,
No Label B.V.,
eiseres in reconventie,
VERLOOP VAN DE PROCEDURE
- antwoord in conventie/eis in reconventie met producties;
- instructievonnis;
- dagbepaling mondelinge behandeling.
GRONDEN VAN DE BESLISSING
Feiten
Vorderingen en verweer in conventie en reconventie
Beoordeling in conventie en reconventie
- maart 2020 30% van 49,73% = 14,92% = € 490,77
- april 2020 30% van 54,30% = 16,29% = € 535,83
- mei 2020 30% van 39,04% = 11,71% = € 385,18
- november 2020 30% van 33,39% = 10,02% = € 334,22
- december 2020 30% van 65,20% = 19,56% = € 652,43
- januari 2021 30% van 100% = 30% = € 1.000,65
- februari 2021 30% van 100% = 30% = € 1.000,65
- december 2021 30% van 41,72% = 12,52% = € 425,50
- januari 2022 30% van 51,78% = 15,53% = € 527,80
- februari 2022 30% van 33,93% = 10,18% = € 345,97
Totaal huurkorting: € 5.699,00