2.8.2.De tabel op pagina 23 van het deskundigenbericht moet dus als volgt worden gelezen:
EUR		2020	2021	2022	2023	2024
Netto-omzet		1.183.000	1.230.320	1.254.926	1.280.025	1.305.625
Kostprijs omzet
372.645	381.399	389.027	396.808	404.744
Brutomarge		810.355	848.921	865.899	883.217	900.882
68,5%	69,0%	69,0%	69,0%	69,0%
Kosten:
Personeelskosten		449.540	461.370	470.597	480.009	489.610
Arbeidsbeloning vennoten		119.000 121.380 123.808 126.284 128.809
Afschrijvingen		72.000	75.000	78.000	37.000	35.000
Huisvestingskosten		66.416	67.744	69.099	70.481	71.891
Kosten inventaris		41.208	42.032	42.873	43.730	44.605
Kantoorkosten		15.618	15.930	16.249	16.574	16.905
Autokosten		2.786	2.842	2.899	2.957	3.016
Verkoopkosten		33.851	34.528	35.219	35.923	36.641
Algemene kosten
24.111	24.593	25.085	25.587	26.099
824.530 845.419 863.829 838.545 852.576
Bedrijfsresultaat (EBIT)		-14.175 3.502 2.070 44.672 48.306
Financiële lasten
-17.012	-13.874	-11.361	-9.544	-8.333
Resultaat
-31.187 -10.372 -9.291 35.128 39.973
(de vetregel is in het origineel ook vet; de geel gemarkeerde zijn de bedragen die zijn aangepast ten opzichte van het origineel)
 2.8.3.De bedragen in de regel EBIT zijn overgenomen in de tabel op pagina 29 van het deskundigenbericht (derde regel). Daarom moet deze tabel worden aangepast en (voor zover van belang) als volgt worden gelezen:
EUR		2020	2021	2022	2023	2024
[…]
EBIT / NOPLAT		-14.175 3.502 2.070 44.672 48.306
Afschrijvingen		72.000	75.000	78.000	37.000	35.000
Investeringen materiële vaste activa	-15.000	-15.000	-20.000	-25.000	-35.000
Mutatie netto werkkapitaal
21.161	3.211	1.617	1.650	1.683
Operationele geldstroom63.986 66.713 61.687 58.322 49.989
[…]
(de vetregel is in het origineel ook vet; de geel gemarkeerde bedragen zijn de bedragen die zijn aangepast ten opzichte van het origineel)
 2.8.4.De operationele geldstroom is overgenomen in de tabel op pagina 33 van het deskundigenbericht (eerste regel onder prognoseperiode). Deze tabel moet dan ook als volgt worden gelezen:
EUR		2020	2021	2022	2023	2024
1. Vrije geldstroom (FCF)		63.986 66.713 61.687 58.322 49.989
2 Disconteringsvoet
1,19	1,40	1,66	1,97	2,34
3 Contante waarde vrije geldstroom (DCF)		53.997 47.509 37.072 29.577 21.393
4 Vrije geldstroom (FCF)		49.989
5 Vrije geldstroom restperiode		50.988	2,0%
6 Contante waarde restperiode		309.022
7 Disconteringsvoet
2,34
8 Contante waarde vrije geldstroom (DCF)		132.251
9 Waarde onderneming prognoseperiode		189.548
10 Waarde onderneming restperiode		132.251
Waarde belastingvoordelen
2.942
11 Waarde onderneming		324.740
Waarde vreemd vermogen
-259.748
12 Waarde ondernemingsvermogen		64.992
Overtollige liquide middelen
Totale waarde ondernemingsvermogen
64.992
2.8.4.1.	In rij 1 zijn de bedragen overgenomen zoals ze volgen uit de aangepaste tabel van rechtsoverweging 2.8.3.
2.8.4.2.	In rij 2 zijn de disconteringsvoeten uit de oorspronkelijke tabel overgenomen. Dit zijn afgerond weergegeven factoren; 1,19 is de afronding van 100%+18,5%=118,5%=1,185. De factoren voor de latere jaren zijn telkens de voorgaande factor vermenigvuldigd met 1,185. De rechtbank heeft met de onafgeronde factoren gerekend.
2.8.4.3.	In rij 3 staan de resultaten van de delingen van de bedragen in rij 1 door de factoren genoemd in rechtsoverweging 2.8.4.2
2.8.4.4.	In rij 4 is, zoals dat ook in de oorspronkelijke tabel het geval is, het bedrag van rij 1, kolom 2024 overgenomen.
2.8.4.5.	In rij 5 is, zoals dat ook in de oorspronkelijke tabel het geval is, het bedrag uit rij 4 vermenigvuldigd met 1,02.
2.8.4.6.	Het bedrag van € 275.556,00 in rij 6 van de oorspronkelijke tabel heeft de rechtbank niet kunnen herleiden. Het bedrag komt niet uit een andere tabel en de rechtbank heeft ook geen optelling van andere bedragen kunnen vinden die leidt tot dit bedrag. Daarom neemt de rechtbank aan dat de contante waarde van de restperiode – in welke periode de vrije geldstroom “de geldstroom [vertegenwoordigt] die eeuwigdurend representatief wordt geacht” (pagina 22 van het deskundigenbericht) – is gebaseerd op het bedrag in rij 5, vermenigvuldigd met een bepaalde factor. Die is berekend, op basis van de oorspronkelijke tabel, op 6,060638052. De rechtbank heeft dan ook in deze tabel het bedrag in rij 5 met die factor vermenigvuldigd en opgenomen in rij 6.
2.8.4.7.	De disconteringsvoet is kennelijk de disconteringsvoet die bij 2024 hoort. De rechtbank heeft gerekend met de niet-afgeronde factor uit rechtsoverweging 2.8.4.2.
2.8.4.8.	In rij 8 is het resultaat opgenomen van de deling van rij 6 door de disconteringsfactor.
2.8.4.9.	In rij 9 is in de oorspronkelijke tabel de som van de bedragen in rij 1 opgenomen. De rechtbank heeft hier dus de som van de aangepaste bedragen uit rij 1 opgenomen.
2.8.4.10.	In rij 10 is het bedrag uit rij 8 overgenomen, net als in de oorspronkelijke tabel.
2.8.4.11.	De rechtbank heeft geconstateerd dat in de oorspronkelijke tabel rij 11 de som is van rijen 9 en 10, maar dat – anders dan de opmaak van de tabel doet vermoeden – de waarde van de belastingvoordelen
nietis meegerekend. De rechtbank gaat ervan uit dat dit een omissie van de deskundige betreft, die immers wel de post toelicht onder de tabel, wat zinloos zou zijn als het geen element van de berekening zou zijn. Daarom heeft de rechtbank rij 11 berekend als som van de drie erboven genoemde posten, dus inclusief de waarde belastingvoordelen.
2.8.4.12.	Rij 12 is, net als in de oorspronkelijke tabel, de som van de waarde van de onderneming en de negatieve waarde van het vreemd vermogen.