De tenlastelegging.
De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 19 juli 2021.
Aan verdachte is ten laste gelegd dat:
T.a.v. feit 1:
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 27 juni 2016 tot en met 19 april 2018 in de gemeente Meerssen, althans in Nederland, (telkens) opzettelijk een of meer geldbedragen van in totaal ongeveer € 296.816,95, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehoorde aan zijn cliënten, te weten
- [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] (5.1. Zaak 15/373 en 15/3741 (P2-27 t/m 2-43))
- [slachtoffer 3] (5.2. Zaak 15/431 (P2-44 t/m 2-52))
- [slachtoffer 4] (5.3. Zaak 15/509 (P2-53 t/m 2-64))
- [slachtoffer 5] (5.4. Zaak 15/598 (P2-65 t/m 2-72))
- [slachtoffer 6] (5.5. Zaak 15/673 (P2-73 t/m 2-82))
- [slachtoffer 7] (5.6. Zaak 15/684 (P2-83 t/m 2-95))
- [slachtoffer 8] (5.7. Zaak 15/697 (P2-96 t/m 2-107))
- [slachtoffer 9] (5.8. Zaak 15/739 (P2-108 t/m 123))
- [slachtoffer 10] (5.9. Zaak 15/757 (P2-124 t/m 2-138))
- [slachtoffer 11] (5.10. Zaak 15/761 (P2-139 t/m 2-161))
- [slachtoffer 12] (5.11. Zaak 15/782 (P2-162 t/m 2-168))
- [slachtoffer 13] (5.12. Zaak 15/798 (P2-169 t/m 2-174))
- [slachtoffer 14] (5.13. Zaak 15/813(P2-175 t/m 2-203))
- [slachtoffer 15] (5.14. Zaak 15/840 (P2-204 t/m 2-227))
- [slachtoffer 16] (5.15. Zaak 15/848 (P2-228 t/m 2-253))
- [slachtoffer 17] en [slachtoffer 18] (5.16. Zaak 16/78 en 16/329 (P2-254 t/m 2-261 & P2-410 t/m 2-428))
- [slachtoffer 19] (5.17. Zaak 16/108 (P2-262 t/m 2-267))
- [slachtoffer 20] en [slachtoffer 21] (5.18. Zaak 16/112 en 16/113 (P2-268 t/m 2-282))
- [slachtoffer 22] (5.19. Zaak 16/122 (P2-283 t/m 2-288))
- [slachtoffer 23] (5.20. Zaak 16/190 (P2-289 t/m 2-296))
- [slachtoffer 24] en [slachtoffer 25] (5.21. Zaak 16/247 en 16/248 (P2-297 t/m 2-315))
- [slachtoffer 26] en [slachtoffer 27] (5.22. Zaak 16/257 en 16/258 (P2-316 t/m 2-360))
- [slachtoffer 28] (5.23. Zaak 16/276 (P2-361 t/m 2-371))
- [slachtoffer 29] (5.24. Zaak 16/308 (P2-372 t/m 2-387))
- [slachtoffer 30] (5.25. Zaak 16/323 (P2-388 t/m 2-399)
- [slachtoffer 31] (5.26. Zaak 16/326 (P2-400 t/m 2-409))
- [slachtoffer 32] (5.27. Zaak 16/396 (P2-429 t/m 2-437))
- [slachtoffer 33] (5.28. Zaak 16/397 (P2-438 t/m 2-453))
- [slachtoffer 34] (5.29. Zaak 16/437 (P2-454 t/m 2-463))
- [slachtoffer 35] (5.30. Zaak 16/446 (P2-464 t/m 2-503))
- [slachtoffer 36] (5.31. Zaak 16/547 (P2-504 t/m 2-518))
- [slachtoffer 37] (5.32. Zaak 16/558 (P2-519 t/m 2-529))
- [slachtoffer 38] (5.33. Zaak 16/585 (P2-530 t/m 2-541))
- [slachtoffer 39] (5.34. Zaak 16/640 (P2-542 t/m 2-557))
- [slachtoffer 40] en [slachtoffer 41] (5.35. Zaak 16/647 en 16/648 (P2-558 t/m 2-568))
- [slachtoffer 42] (5.36. Zaak 16/653 (P2-569 t/m 2-577))
- [slachtoffer 43] (5.37. Zaak 16/662 (P2-578 t/m 2-587))
- [slachtoffer 44] (5.38. Zaak 16/664 (P2-588 t/m 2-595))
- [slachtoffer 45] (5.39. Zaak 16/668 (P2-596 t/m 2-621))
- [slachtoffer 46] (5.40. Zaak 16/708 (P2-622 t/m 2-629)
- [slachtoffer 47] (5.41. Zaak 16/740 (P2-630 t/m 2-638))
- [slachtoffer 48] en [slachtoffer 49] (5.42. Zaak 16/750 en 16/751 (P2-639 t/m 2-648))
- [slachtoffer 50] en [slachtoffer 51] (5.43. Zaak 16/754 en 16/755 (P2-649 t/m 2-659))
- [slachtoffer 52] en [slachtoffer 53] (5.44. Zaak 16/771 en 16/772 (P2-660 t/m 2-680))
- [slachtoffer 54] (5.45. Zaak 16/815 (P2-681 t/m 2-688))
- [slachtoffer 55] (5.46. Zaak 17/47 (P2-689 t/m 2-719))
- [slachtoffer 56] (5.47. Zaak 17/51 (P2-720 t/m 2-740))
- [slachtoffer 57] (5.48. Zaak 17/65 (P2-741 t/m 2-746))
- [slachtoffer 58] (5.49. Zaak 17/80 (P2-747t/m 2-753))
- [slachtoffer 59] (5.50. Zaak 17/84 (P2-754 t/m 2-786))
- [slachtoffer 60] (5.51. Zaak 17/125 (P2-787 t/m 2-826))
- [slachtoffer 61] (5.52. Zaak 17/138 (P2-827 t/m 2-852))
- [slachtoffer 62] (5.53. Zaak 17/157 (P2-853 t/m 2-857))
- [slachtoffer 63] (5.54. Zaak 17/174 J. (P2-858 t/m 2-865))
- [slachtoffer 64] (5.55. Zaak 17/187 (P2-866 t/m 2-871))
- [slachtoffer 65] (5.56. Zaak 17/213 (P2-872 t/m 2-882))
- [slachtoffer 66] (5.57. Zaak 17/277 (P2-883 t/m 2-893))
- [slachtoffer 67] en [slachtoffer 68] (5.58. Zaak 17/393 en 394 (P2-894 t/m 2-907))
- [slachtoffer 69] en [slachtoffer 70] (5.59. Zaak 17/406 en 17/408 (P2-908 t/m 2-927))
- [slachtoffer 71] en [slachtoffer 72] (5.60. Zaak 17/444 en 17/445 (P2-928 t/m 2-980))
- [slachtoffer 73] (5.61. Zaak 17/516 (P2-981 t/m 2-987))
- [slachtoffer 74] (5.62. Zaak 17/567 (P2-988 t/m 2-993))
- [slachtoffer 75] (5.63. Zaak 17/593 (P2-994 t/m 2-1001))
- [slachtoffer 76] (5.64. Zaak 17/599 (P2-1002 t/m 2-1008))
- [slachtoffer 77] (5.65. Zaak 17/695 (P2-1009 t/m 2-1016))
- [slachtoffer 78] (5.66. Zaak 17/716 (P2-1017 t/m 2-1023))
- [slachtoffer 79] (5.67. Zaak 18/21 (P2-1024 t/m 2-1033))
- [slachtoffer 80] (5.68. Zaak 18/91 (P2-1034 t/m 2-1042))
en/of diens schuldeisers, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en welk(e) goed(eren) verdachte in zijn hoedanigheid van gerechtelijk schuldsaneringsbewindvoerder, in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;
T.a.v. feit 2:
hij in of omstreeks de periode van 27 juni 2016 tot en met 19 april 2018 in de gemeente Valkenburg aan de Geul en/of Meerssen, althans in Nederland, voorwerpen, te weten een of meer geldbedragen van in totaal ongeveer € 296.816,95, heeft verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet en/of van voorwerpen, te weten genoemde geldbedragen van ongeveer € 296.816,95 gebruik heeft gemaakt, immers heeft verdachte voornoemd(e) geldbedrag(en) geheel of gedeeltelijk uitgegeven aan kansspelen en/of privédoeleinden,
terwijl hij wist dat die voorwerpen geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf, en hij van het plegen van dit feit een gewoonte heeft gemaakt.