Op respectievelijk 30 juni 2004, 30 september 2004 en 22 december 2004 is van de Postbankrekening van moeder één keer € 15.000,-- en twee keer € 5.000,-- overgeschreven naar een rekening op naam van “[gedaagde]”. Gedurende de periode 7 juni 2004 tot 16 maart 2005 is één keer contant € 250,-- opgenomen met de pinpas met nummer [nummer], namelijk op 5 augustus 2004 om 15.57 uur bij de pinautomaat “Diemen Wilhelminaplants”. Gedurende de periode 16 maart 2005 tot aan haar overlijden zijn blijkens de overgelegde afschriften van de Postbankrekening bedragen contant opgenomen met de pinpas met nummer [nummer], als volgt:
16 maart 2005 Diemen Wilhelminaplants 19.38 uur € 1.000,--
21 maart 2005 idem 15.55 uur € 1.000,--
22 maart 2005 idem 22.06 uur € 1.000,--
29 maart 2005 idem 16.25 uur € 1.000,--
31 maart 2005 idem 21.32 uur € 1.000,--
1 april 2005 idem 20.58 uur € 1.000,--
4 april 2005 idem 22.51 uur € 1.000,--
4 april 2005 idem 20.57 uur € 1.000,--
4 april 2005 idem 21.04 uur € 1.000,--
5 april 2005 idem 19.34 uur € 1.000,--
6 april 2005 idem 21.49 uur € 1.000,--
7 april 2005 idem 21.34 uur € 1.000,--
8 april 2005 idem 21.02 uur € 1.000,--
11 april 2005 idem 20.01 uur € 1.000,--
11 april 2005 idem 21.18 uur € 1.000,--
11 april 2005 idem 18.01 uur € 1.000,--
12 april 2005 idem 20.45 uur € 1.000,--
13 april 2005 idem 21.47 uur € 1.000,--
14 april 2005 idem 21.02 uur € 1.000,--
15 april 2005 idem 20.44 uur € 1.000,--
18 april 2005 idem 22.15 uur € 1.000,--
18 april 2005 Purmerend Ged. Where 17.11 uur € 1.000,--
21 april 2005 Diemen Wilhelminaplants 22.09 uur € 1.000,--
21 april 2005 Purmerend Ged. Where 21.04 uur € 1.000,--
22 april 2005 Diemen Wilhelminaplants 20.27 uur € 1.000,--
25 april 2005 idem 20.59 uur € 1.000,--
25 april 2005 Purmerend Ged. Where 21.25 uur € 1.000,--
27 april 2005 Diemen Wilhelminaplants 23.16 uur € 1.000,--
28 april 2005 idem 23.10 uur € 1.000,--
29 april 2005 idem 00.20 uur € 1.000,--
2 mei 2005 Purmerend Ged. Where 21.51 uur € 1.000,--
5 mei 2005 Diemen Wilhelminaplants 23.03 uur € 1.000,--
9 mei 2005 idem 22.14 uur € 1.000,--
9 mei 2005 idem 12.59 uur € 1.000,--
10 mei 2005 idem 21.34 uur € 1.000,--
12 mei 2005 idem 21.20 uur € 1.000,--
13 mei 2005 idem 17.53 uur € 1.000,--
16 mei 2005 idem 20.59 uur € 1.000,--
16 mei 2005 idem 22.33 uur € 1.000,--
16 mei 2005 idem 18.13 uur € 1.000,--
23 mei 2005 idem 22.21 uur € 1.000,--
27 mei 2005 idem 23.40 uur € 1.000,--
2 juni 2005 Leerdam Reilinghplein 11.22 uur € 1.000,--
20 juni 2005 Purmerend Ged. Where 22.12 uur € 1.000,--
24 juni 2005 idem 21.35 uur € 1.000,--
4 juli 2005 idem 22.03 uur € 1.000,--
20 juli 2005 Leerdam Reilinghplein 19.37 uur € 1.000,--
21 juli 2005 idem 20.22 uur € 1.000,--
22 juli 2005 idem 16.17 uur € 1.000,--
25 juli 2005 Etten-Leur Stationsplein 12.45 uur € 1.000,--
28 juli 2005 Leerdam Reilinghplein 19.56 uur € 1.000,--
1 aug 2005 Purmerend Ged. Where 21.41 uur € 1.000,--
4 aug 2005 Leerdam Reilinghplein 21.08 uur € 1.000,--
8 aug 2005 Purmerend Ged. Where 21.16 uur € 1.000,--
11 aug 2005 Leerdam Reilinghplein 16.15 uur € 1.000,--
15 aug 2005 Diemen Wilhelminaplants 22.40 uur € 1.000,--
16 aug 2005 Leerdam Reilinghplein 21.59 uur € 1.000,--
16 aug 2005 idem 23.48 uur € 1.000,--
18 aug 2005 idem 20.00 uur € 1.000,--
19 aug 2005 idem 21.19 uur € 1.000,--
22 aug 2005 Amsterdam Buikslotermr 16.24 uur € 1.000,--
22 aug 2005 Purmerend Ged. Where 21.56 uur € 1.000,--
23 aug 2005 Leerdam Reilinghplein 18.48 uur € 1.000,--
24 aug 2005 idem 19.57 uur € 1.000,--
26 aug 2005 idem 22.12 uur € 1.000,--
29 aug 2005 Diemen Wilhelminaplants 21.45 uur € 1.000,--
29 aug 2005 idem 20.55 uur € 1.000,--
31 aug 2005 Leerdam Reilinghplein 23.28 uur € 1.000,--
31 aug 2005 idem 20.07 uur € 1.000,--
1 sept 2005 idem 16.06 uur € 1.000,--
5 sept 2005 Purmerend Ged. Where 21.05 uur € 1.000,--
6 sept 2005 Leerdam Reilinghplein 21.46 uur € 1.000,--
7 sept 2005 idem 16.10 uur € 1.000,--
8 sept 2005 idem 16.07 uur € 1.000,--
9 sept 2005 idem 16.14 uur € 1.000,--
12 sept 2005 Diemen Wilhelminaplants 17.11 uur € 1.000,--
13 sept 2005 Leerdam Reilinghplein 21.56 uur € 1.000,--
15 sept 2005 idem 22.32 uur € 1.000,--
15 sept 2005 idem 19.18 uur € 1.000,--
16 sept 2005 idem 16.08 uur € 1.000,--
20 sept 2005 Diemen Wilhelminaplants 23.09 uur € 1.000,--
21 sept 2005 idem 23.36 uur € 1.000,--
21 sept 2005 Leerdam Reilinghplein 16.00 uur € 1.000,--
23 sept 2005 idem 12.44 uur € 1.000,--
26 sept 2005 Diemen Wilhelminaplants 19.35 uur € 1.000,--
26 sept 2005 Purmerend Ged. Where 17.31 uur € 1.000,--
1 nov 2005 Diemen Wilhelminaplants 22.03 uur € 1.000,--
14 nov 2005 Purmerend Ged. Where 20.44 uur € 1.000,--
21 nov 2005 idem 12.29 uur € 1.000,--
22 nov 2005 idem 20.00 uur € 1.000,--
25 nov 2005 Leerdam Reilinghplein 12.33 uur € 1.000,--
1 dec 2005 Purmerend Ged. Where 21.53 uur € 1.000,--
Totaal contant opgenomen € 92.000,--