De volgende op productie 4 dagvaarding vermelde opnames zijn niet zonder meer verklaarbaar:
14 januari 2017: geldautomaat € 600,- (2x)
26 januari 2017: geldautomaat € 600,- (2x)
2 februari 2017: geldautomaat € 600,- en € 650,-
2 februari 2017: welness kliniek Genk € 645,-
4 februari 2017: bloemerie € 170,-;
7 februari 2017: [naam notariskantoor] € 2.500,-;
8 februari 2017: Media markt € 657,96 en € 215,99;
9 februari 2017: dierenarts € 596,86;
10 februari 2017: [naam notariskantoor] € 3.000,-;
12 februari 2017: geldautomaat € 600 en € 650,-;
16 februari 2017: [naam notariskantoor] € 3.000,-;
16 februari 2017: geldautomaat € 600 en € 650,-;
23 februari 2017: [naam notariskantoor] € 2.675,32;
23 februari 2017: geldautomaat € 600 en € 650,-;
23 februari 2017: dierenartsen € 71,01;
28 februari 2017: tommy teleshopping € 164,80;
28 februari 2017: boekenvoordeel Amsterdam € 156,93;
1 maart 2017: tommy teleshopping € 176,75;
2 maart 2017: prijsmepper € 164,25 en € 83,94;
2 maart 2017: euroland Amsterdam € 47,55;
3 maart 2017: prijsmepper € 47,15;
4 maart 2017: keukenshop Carmen € 3.000;
4 maart 2017: geldautomaat € 650 en € 600,-;
8 maart 2017: Media Markt € 948,- en € 138,-;
9 maart 2017: geldautomaat € 650 en € 600,-;
11 maart 2017: keukenstudio Carmen € 3.000,-;
13 maart 2017: Euroland Amsterdam € 100,20;
13 maart 2017: de oase van Beek € 324,60;
16 maart 2017: geldautomaat € 650 en € 600,-;
16 maart 2017: Euroland Amsterdam € 14,45;
16 maart 2017: de oase van Beek € 218,-;
16 maart 2017: muziekland Beek € 402,15;
16 maart 2017: dierenartsen € 200,-;
21 maart 2017: geldautomaat € 600 en € 650,-;
22 maart 2017: the read shop € 241,50;
22 maart 2017: mediamarkt € 1.233,95;
23 maart 2017: BCC Beek € 733,85 en € 703,90 en € 29,98;
23 maart 2017: Blokker € 115,96;
23 maart 2017: muziekland Beek € 458,30;
26 maart 2017: geldautomaat € 650 en € 600,-;
27 maart 2017: tommy teleshopping € 238,90;
27 maart 2017: dierenartsen € 223,53;
29 maart 2017: keukenstudio Carmen € 323,- en € 500,-;
29 maart 2017: media markt € 61,98;
30 maart 2017: geldautomaat € 650 en € 600,- en € 50,-;
1 april 2017: den dekker dussen € 370,-;
3 april 2017: L’ortye tuin&bouw € 3.000,-;
4 april 2017: BCC Beek € 649,90;
5 april 2017: geldautomaat € 650 en € 600,-;
10 april 2017: tommy teleshopping € 416,45;
10 april 2017: dierenartsen € 645,-;
13 april 2017: geldautomaat € 650 en € 250,- en € 350,- en € 150,-;
13 april 2017: L’ortye tuin&bouw € 3.000,-;
18 april 2017: dierenhofke € 96,90;
19 april 2017: drogisterij de salam € 500,-;
19 april 2017: sjieke kraom € 273,-;
19 april 2017: dierenartsen € 40,90;
20 april 2017: geldautomaat € 650 en € 600,-;
20 april 2017: L’ortye tuin&bouw € 3.000,-;
20 april 2017: adelheid antiek € 1.000,-;
22 april 2017: muziekland Beek € 761,80;
27 april 2017: geldautomaat € 650 en € 250,- en € 350;
28 april 2017: dierenartsen € 200,-;
1 mei 2017: Aveve Beek € 353,25;
2 mei 2017: tommy teleshopping € 366,35;
4 mei 2017: concentra media € 121,57;
4 mei 2017: geldautomaat € 650 en € 600,-;
4 mei 2017: kwantum Beek € 600,-;
8 mei 2017: read shop € 105,-;
10 mei 2017: L’ortye tuin&bouw € 2.066,25,-;
10 mei 2017: adelheid antiek € 268,35,-;
14 mei 2017: welcome Naela € 200,-;
16 mei 2017: geldautomaat € 650 en € 250,- en € 70,- en € 280,-;
19 mei 2017: geldautomaat € 650 en € 600,-;
22 mei 2017: tommy teleshopping € 408,95;
24 mei 2017: dierenhofke € 63,15;
27 mei 2017: geldautomaat € 700,-;
30 mei 2017: geldautomaat € 500,-;
8 juni 2017: foto delahaye € 549,-;
12 juni 2017: tommy teleshopping € 266,70;
21 juni 2017: geldautomaat € 800,-;
29 juni 2017: geldautomaat € 600,-;
29 juni 2017: foto delahaye € 389,54 en € 69,-;
3 juli 2017: geldautomaat € 520,-;
7 juli 2017: Dirix Elsoo € 2.000,-;
11 juli 2017: tommy teleshopping € 389,60.
[gedaagde] wordt in staat gesteld om te bewijzen dat al deze opgenomen gelden ten goede zijn gekomen aan [eiser] en/of met goedvinden van [eiser] zijn opgenomen en besteed. Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat uit alleen de “Algemene Volmacht” (zie tussenvonnis 30 mei 2018, rov. 2.3) nog niets valt af te leiden wat dit betreft. In die volmacht is alleen vermeld dat [gedaagde] [eiser] kan en mag vertegenwoordigen. Uit deze bewoordingen volgt niet dat dus alle met geld van [eiser] gedane betalingen zijn gedaan door vertegenwoordigster [gedaagde] namens vertegenwoordigde [eiser] .
De betreffende lijst is zolang en nog zo abstract dat [gedaagde] , voordat zij de gelegenheid krijgt om desgewenst wat dit betreft getuigenbewijs te leveren, eerst bij akte per post een duidelijke en concrete omschrijving dient te geven wat er precies is betaald met het uitgegeven geld. Bij wijze van voorbeeld: welke zaken zijn aangekocht met de afschrijvingen bij BCC (zie bijvoorbeeld 23 maart en 4 april) en Media markt (zie bijvoorbeeld 8 februari 2017 en 8 maart 2017) en welke concrete diensten zijn verleend door [naam notariskantoor] (zie bijvoorbeeld 7, 10 en 16 februari 2017).